8083 - 8083 30/01/2020 ⢠484 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8037 - 8037 30/01/2020 ⢠448 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8098 - 8098 30/01/2020 ⢠487 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8042 - 8042 30/01/2020 ⢠522 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8093 - 8093 30/01/2020 ⢠464 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8112 - 8112 30/01/2020 ⢠485 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
Lote 02 6 MATRIZES NELORE PA
8058 - 8058 30/01/2020 ⢠488 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8105 - 8105 30/01/2020 ⢠449 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8064 - 8064 30/01/2020 ⢠459 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8090 - 8090 30/01/2020 ⢠462 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8096 - 8096 30/01/2020 ⢠520 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8041 - 8041 30/01/2020 ⢠492 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
Lote 03 6 MATRIZES NELORE PA
8104 - 8104 30/01/2020 ⢠497 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8077 - 8077 30/01/2020 ⢠534 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8088 - 8088 30/01/2020 ⢠439 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8052 - 8052 30/01/2020 ⢠462 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8066 - 8066 30/01/2020 ⢠449 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8085 - 8085 30/01/2020 ⢠524 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
Lote 04 6 MATRIZES NELORE PA
8095 - 8095 30/01/2020 ⢠401 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8070 - 8070 30/01/2020 ⢠498 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8074 - 8074 30/01/2020 ⢠462 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8101 - 8101 30/01/2020 ⢠461 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8076 - 8076 30/01/2020 ⢠462 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8063 - 8063 30/01/2020 ⢠496 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
Lote 05 6 MATRIZES NELORE PA
8060 - 8060 30/01/2020 ⢠461 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8106 - 8106 30/01/2020 ⢠461 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8084 - 8084 30/01/2020 ⢠473 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8055 - 8055 30/01/2020 ⢠452 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8100 - 8100 30/01/2020 ⢠458 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8073 - 8073 30/01/2020 ⢠467 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
Lote 06
br> 6 MATRIZES NELORE PA
8050 - 8050 30/01/2020 ⢠450 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8072 - 8072 30/01/2020 ⢠459 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8079 - 8079 30/01/2020 ⢠452 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8108 - 8108 30/01/2020 ⢠508 kg PRENHE DE RM, Hà 7 MESES
8045 - 8045 30/01/2020 ⢠477 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8056 - 8056 30/01/2020 ⢠480 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
Lote 07 6 MATRIZES NELORE PA
8061 - 8061 30/01/2020 ⢠437 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8107 - 8107 30/01/2020 ⢠439 kg PRENHE DE RM, Hà 8 MESES
8053 - 8053 30/01/2020 ⢠474 kg PRENHE DE RM, Hà 7 MESES
8102 - 8102 30/01/2020 ⢠447 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8111 - 8111 30/01/2020 ⢠453 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8039 - 8039 30/01/2020 ⢠449 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
Lote 08 6 MATRIZES NELORE PA
8114 - 8114 30/01/2020 ⢠434 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8089 - 8089 30/01/2020 ⢠429 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8103 - 8103 30/01/2020 ⢠497 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8110 - 8110 30/01/2020 ⢠441 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8049 - 8049 30/01/2020 ⢠437 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8044 - 8044 30/01/2020 ⢠446 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
Lote 09 6 MATRIZES NELORE PA
8062 - 8062 30/01/2020 ⢠480 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8092 - 8092 30/01/2020 ⢠450 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8113 - 8113 30/01/2020 ⢠461 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8097 - 8097 30/01/2020 ⢠514 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8065 - 8065 30/01/2020 ⢠488 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8117 - 8117 30/01/2020 ⢠437 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
Lote 10 6 MATRIZES NELORE PA
8080 - 8080 30/01/2020 ⢠458 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8081 - 8081 30/01/2020 ⢠463 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8038 - 8038 15/10/2019 ⢠502 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8075 - 8075 30/01/2020 ⢠460 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8087 - 8087 30/01/2020 ⢠485 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8046 - 8046 30/01/2020 ⢠491 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
Lote 11 6 MATRIZES NELORE PA
8036 - 8036 30/01/2020 ⢠495 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8086 - 8086 30/01/2020 ⢠445 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8047 - 8047 30/01/2020 ⢠453 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8054 - 8054 15/10/2019 ⢠492 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8071 - 8071 30/01/2020 ⢠538 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8091 - 8091 30/01/2020 ⢠454 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
Lote 12 6 MATRIZES NELORE PA
8078 - 8078 30/01/2020 ⢠472 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8059 - 8059 30/01/2020 ⢠494 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8051 - 8051 30/01/2020 ⢠507 kg PRENHE DE RM, Hà 7 MESES
8115 - 8115 30/01/2020 ⢠483 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8069 - 8069 30/01/2020 ⢠488 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8043 - 8043 30/01/2020 ⢠431 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
Lote 13 8 MATRIZES NELORE PA
8067 - 8067 30/01/2020 ⢠522 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8109 - 8109 30/01/2020 ⢠477 kg PRENHE DE RM, Hà 7 MESES
8082 - 8082 30/01/2020 ⢠449 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8099 - 8099 30/01/2020 ⢠469 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8057 - 8057 30/01/2020 ⢠473 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8068 - 8068 30/01/2020 ⢠450 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8040 - 8040 30/01/2020 ⢠438 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8094 - 8094 30/01/2020 ⢠454 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
Lote 14 6 MATRIZES NELORE PA
8585 - 8585 30/01/2020 ⢠435 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8586 - 8586 30/01/2020 ⢠456 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8587 - 8587 30/01/2020 ⢠506 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8588 - 8588 30/01/2020 ⢠446 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8589 - 8589 30/01/2020 ⢠492 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8590 - 8590 30/01/2020 ⢠487 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
Lote 29 5 MATRIZES NELORE PA
8593 - 8593 30/01/2020 ⢠448 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8595 - 8595 30/01/2020 ⢠443 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8598 - 8598 30/01/2020 ⢠425 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8599 - 8599 30/01/2020 ⢠419 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8600 - 8600 30/01/2020 ⢠413 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
Lote 30 5 MATRIZES NELORE PA
8591 - 8591 30/01/2020 ⢠423 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8592 - 8592 30/01/2020 ⢠435 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8594 - 8594 30/01/2020 ⢠474 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8596 - 8596 30/01/2020 ⢠454 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8597 - 8597 30/01/2020 ⢠444 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
Lote 31 6 MATRIZES NELORE PA
8182 - 8182 30/01/2020 ⢠401 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8152 - 8152 30/01/2020 ⢠444 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8155 - 8155 30/01/2020 ⢠414 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8171 - 8171 30/01/2020 ⢠425 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8148 - 8148 30/01/2020 ⢠424 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8147 - 8147 30/01/2020 ⢠415 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
Lote 32 6 MATRIZES NELORE PA
8144 - 8144 30/01/2020 ⢠417 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8140 - 8140 30/01/2020 ⢠442 kg PRENHE DE RM, Hà 7 MESES
8157 - 8157 30/01/2020 ⢠395 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8137 - 8137 30/01/2020 ⢠450 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8183 - 8183 30/01/2020 ⢠428 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8165 - 8165 30/01/2020 ⢠414 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
Lote 33 6 MATRIZES NELORE PA
8160 - 8160 30/01/2020 ⢠436 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8150 - 8150 30/01/2020 ⢠399 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8136 - 8136 30/01/2020 ⢠440 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8159 - 8159 30/01/2020 ⢠456 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8154 - 8154 30/01/2020 ⢠415 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8131 - 8131 30/01/2020 ⢠472 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
Lote 34 6 MATRIZES NELORE PA
8161 - 8161 30/01/2020 ⢠464 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8175 - 8175 30/01/2020 ⢠447 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8169 - 8169 30/01/2020 ⢠465 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8120 - 8120 30/01/2020 ⢠434 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8127 - 8127 30/01/2020 ⢠426 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8167 - 8167 30/01/2020 ⢠444 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
Lote 35 6 MATRIZES NELORE PA
8177 - 8177 30/01/2020 ⢠405 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8164 - 8164 30/01/2020 ⢠439 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8166 - 8166 30/01/2020 ⢠441 kg PRENHE DE RM, Hà 7 MESES
8173 - 8173 30/01/2020 ⢠444 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8179 - 8179 30/01/2020 ⢠423 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8180 - 8180 30/01/2020 ⢠454 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
Lote 36 5 MATRIZES NELORE PA
8128 - 8128 30/01/2020 ⢠441 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8153 - 8153 30/01/2020 ⢠422 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8119 - 8119 30/01/2020 ⢠437 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8174 - 8174 30/01/2020 ⢠409 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8145 - 8145 30/01/2020 ⢠420 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
Lote 37 6 MATRIZES NELORE PA
8116 - 8116 30/01/2020 ⢠476 kg PRENHE DE RM, Hà 7 MESES
8135 - 8135 30/01/2020 ⢠412 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8178 - 8178 30/01/2020 ⢠444 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8176 - 8176 30/01/2020 ⢠428 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8143 - 8143 30/01/2020 ⢠398 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8129 - 8129 30/01/2020 ⢠427 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
Lote 38 6 MATRIZES NELORE PA
8162 - 8162 30/01/2020 ⢠419 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8122 - 8122 30/01/2020 ⢠439 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8156 - 8156 30/01/2020 ⢠421 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8139 - 8139 30/01/2020 ⢠422 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8158 - 8158 30/01/2020 ⢠429 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8149 - 8149 30/01/2020 ⢠395 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
Lote 39 6 MATRIZES NELORE PA
8121 - 8121 30/01/2020 ⢠404 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8181 - 8181 30/01/2020 ⢠432 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8151 - 8151 30/01/2020 ⢠424 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8123 - 8123 30/01/2020 ⢠426 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8134 - 8134 30/01/2020 ⢠430 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
8133 - 8133 30/01/2020 ⢠400 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
Lote 40 7 MATRIZES NELORE PA
8146 - 8146 30/01/2020 ⢠421 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8138 - 8138 30/01/2020 ⢠463 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8118 - 8118 30/01/2020 ⢠449 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8130 - 8130 30/01/2020 ⢠452 kg PRENHE DE RM, Hà 3 MESES
8124 - 8124 30/01/2020 ⢠441 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8168 - 8168 30/01/2020 ⢠406 kg PRENHE DE RM, Hà 4 MESES
8170 - 8170 30/01/2020 ⢠421 kg PRENHE DE RM, Hà 2 MESES
Lote 41 5 MATRIZES NELORE PA
8172 - 8172 30/01/2020 ⢠424 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8142 - 8142 30/01/2020 ⢠444 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8125 - 8125 30/01/2020 ⢠428 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
8126 - 8126 30/01/2020 ⢠450 kg PRENHE DE RM, Hà 5 MESES
8132 - 8132 30/01/2020 ⢠414 kg PRENHE DE RM, Hà 6 MESES
LOTES -
NOVILHAS PO
Lote 15 1 MATRIZ NELORE P0
ZIGIRA - PARN 4928
11/10/2019 • 575 kg
REM DHEEF x HANUMAN DA MAT.
iABCZ: 15,49 - DECA: 1
PRENHE DO UTAM NAV, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 19,36 - DECA: 1
Lote 16 2 MATRIZES NELORE P0
ZIPADA - PARN 4964
15/11/2019 • 468 kg
QUEGATUNO x HABITAT
iABCZ: 6,75 - DECA: 3
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 4 MESES - IABCZ VENTRE: 14,53 - DECA: 1
ZUIBA - PARN 5061
16/01/2020 • 462 kg
PILAR MAT. x TEATRO DO JHV
iABCZ: 16,93 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 4 MESES - IABCZ VENTRE: 13,04 - DECA: 1
Lote 17 1 MATRIZ NELORE P0
ZENITA - PARN 4897
18/09/2019 • 609 kg
REM DHEEF x JABRIEL FIV DE NAVIRAI
iABCZ: 15,09 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 2 MESES - IABCZ VENTRE: 18,70 - DECA: 1
Lote 18 2 MATRIZES NELORE P0
ZOROADA - PARN 5036
24/12/2019 • 540 kg
JHVM 11332 FIV CAMPARINO x DONATO DE NAVIRAI
iABCZ: 12,41 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 3 MESES - IABCZ VENTRE: 17,36 - DECA: 1
ZERUADA - PARN 4908
29/09/2019 • 511 kg
7308/04 PO PERDIZES x QUEGATUNO
iABCZ: 9,10 - DECA: 2
PRENHE DO REM HERMOSO, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 22,39 - DECA: 1
Lote 19 1 MATRIZ NELORE P0
ZASSA - PARN 4857
18/08/2019 • 547 kg
MANDARIN MAT. x ESTATUTO DE NAVIRAI
iABCZ: 7,54 - DECA: 3
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 3 MESES - IABCZ VENTRE: 14,93 - DECA: 1
Lote 20 2 MATRIZES NELORE P0
ZINADA - PARN 4943
18/10/2019 • 498 kg
TIMBRE x NAVIRAI FIV JIGAR
iABCZ: 9,49 - DECA: 2
PRENHE DO UTAM NAV, HÁ 5 MESES - IABCZ VENTRE: 16,36 - DECA: 1
ZONZA - PARN 5015
15/12/2019 • 526 kg
PILAR MAT. x BRADO S.MARINA
iABCZ: 15,23 - DECA: 1
PRENHE DO URI NAV, HÁ 7 MESES - IABCZ VENTRE: 20,20 - DECA: 1
Lote 22 2 MATRIZES NELORE P0
ZIMBA - PARN 4938
16/10/2019 • 472 kg
BATMAN MAT. x HANUMAN DA MAT.
iABCZ: 4,66 - DECA: 4
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 5 MESES - IABCZ VENTRE: 13,48 - DECA: 1
ZOINA - PARN 4998
09/12/2019 • 492 kg
UBACHAREL x 1384 TE DE NAV.
iABCZ: 8,08 - DECA: 2
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 4 MESES - IABCZ VENTRE: 15,20 - DECA: 1
Lote 23 2 MATRIZES NELORE P0
ZOEIRA - PARN 4989
26/11/2019 • 492 kg
QUEGATUNO x D2492 DA MN
iABCZ: 11,25 - DECA: 1
PRENHE DO TNT FPO, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 20,84 - DECA: 1
ZIGINA - PARN 4927
11/10/2019 • 481 kg
LOGAN DA DI GENIO x QUARK COL
iABCZ: 10,85 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 3 MESES - IABCZ VENTRE: 16,58 - DECA: 1
Lote 24 3 MATRIZES NELORE P0
ZINZA - PARN 4963
14/11/2019 • 491 kg
TIMBRE x QUEGATUNO
iABCZ: 11,59 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 4 MESES - IABCZ VENTRE: 16,95 - DECA: 1
ZOROIMA - PARN 5039
26/12/2019 • 452 kg
UBACHAREL x JABRIEL FIV DE NAVIRAI
iABCZ: 8,58 - DECA: 2
PRENHE DO REM HERMOSO, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 22,13 - DECA: 1
ZINARA - PARN 4949
20/10/2019 • 441 kg
TIMBRE x TEATRO DO JHV
iABCZ: 10,11 - DECA: 2
PRENHE DO UTAM NAV, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 16,67 - DECA: 1
Lote 25 1 MATRIZ NELORE P0
ZOICADA - PARN 4993
30/11/2019 • 533 kg
UBACHAREL x 7308/04 PO PERDIZES
iABCZ: 10,97 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 4 MESES - IABCZ VENTRE: 16,64 - DECA: 1
Lote 26 2 MATRIZES NELORE P0
ZUARA - PARN 5055
07/01/2020 • 492 kg
PILAR MAT. x DONATO DE NAVIRAI
iABCZ: 16,85 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 3 MESES - IABCZ VENTRE: 19,58 - DECA: 1
ZIMOSE - PARN 4941
16/10/2019 • 556 kg
REM DHEEF x ATMA DE NAV.
iABCZ: 15,52 - DECA: 1
PRENHE DO UTAM NAV, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 19,38 - DECA: 1
Lote 27 2 MATRIZES NELORE P0
ZONZEKA - PARN 5017
17/12/2019 • 505 kg
PILAR MAT. x C8288 DA MN
iABCZ: 16,78 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 4 MESES - IABCZ VENTRE: 19,55 - DECA: 1
ZORTA - PARN 5045
27/12/2019 • 526 kg
PILAR MAT. x B5136 DA MN
iABCZ: 19,59 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 2 MESES - IABCZ VENTRE: 20,95 - DECA: 1
Lote 28 2 MATRIZES NELORE P0
ZORNA - PARN 5025
21/12/2019 • 513 kg
PILAR MAT. x LIBERAL
iABCZ: 15,23 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 3 MESES - IABCZ VENTRE: 18,97 - DECA: 1
ZAPEGA - PARN 4858
18/08/2019 • 551 kg
PILAR MAT. x CHIVA DA NEL.
iABCZ: 17,73 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 4 MESES - IABCZ VENTRE: 20,02 - DECA: 1
Lote 42 2 MATRIZES NELORE P0
ZASTA - PARN 4859
18/08/2019 • 511 kg
BACKUP x NAVIRAI FIV JIGAR
iABCZ: 13,48 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 2 MESES - IABCZ VENTRE: 17,89 - DECA: 1
ZONZELA - PARN 5018
18/12/2019 • 458 kg
BATMAN MAT. x CHIVA DA NEL.
iABCZ: 7,88 - DECA: 2
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 4 MESES - IABCZ VENTRE: 15,10 - DECA: 1
Lote 43 2 MATRIZES NELORE P0
ZIANDA - PARN 4914
05/10/2019 • 566 kg
REM DHEEF x BACKUP
iABCZ: 19,84 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 2 MESES - IABCZ VENTRE: 20,77 - DECA: 1
ZENIA - PARN 4882
08/09/2019 • 579 kg
PILAR MAT. x DONATO DE NAVIRAI
iABCZ: 15,70 - DECA: 1
PRENHE DO UTAM NAV, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 19,46 - DECA: 1
Lote 44 2 MATRIZES NELORE P0
ZIQUITA - PARN 4966
16/11/2019 • 500 kg
LOGAN DA DI GENIO x BACKUP
iABCZ: 8,69 - DECA: 2
PRENHE DO REM HERMOSO, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 22,18 - DECA: 1
ZIZINA - PARN 4981
21/11/2019 • 506 kg
QUEGATUNO x DONATO DE NAVIRAI
iABCZ: 11,92 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 4 MESES - IABCZ VENTRE: 17,11 - DECA: 1
Lote 45 2 MATRIZES NELORE P0
ZIGITA - PARN 4929
12/10/2019 • 492 kg
SUDAO DA MN x BIG DO BJ
iABCZ: 10,36 - DECA: 2
PRENHE DO URI NAV, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 17,77 - DECA: 1
ZIZAS - PARN 4975
19/11/2019 • 516 kg
BATMAN MAT. x D2492 DA MN
iABCZ: 13,95 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 2 MESES - IABCZ VENTRE: 18,13 - DECA: 1
Lote 46 2 MATRIZES NELORE P0
ZOECIA - PARN 4988
24/11/2019 • 477 kg
SUDAO DA MN x HANUMAN DA MAT.
iABCZ: 8,85 - DECA: 2
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 2 MESES - IABCZ VENTRE: 15,43 - DECA: 1
ZINGADAS - PARN 4956
03/11/2019 • 506 kg
SUDAO DA MN x LOBBY
iABCZ: 6,58 - DECA: 3
PRENHE DO TNT FPO, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 18,50 - DECA: 1
Lote 47 1 MATRIZ NELORE P0
ZORPA - PARN 5044
27/12/2019 • 497 kg
UBACHAREL x REM USP
iABCZ: 14,92 - DECA: 1
PRENHE DO BALDO DA BEABISA, HÁ 4 MESES - IABCZ VENTRE: 18,61 - DECA: 1
Lote 48 2 MATRIZES NELORE P0
ZOLA - PARN 5008
13/12/2019 • 524 kg
UBACHAREL x LANDAU DA DI GENIO
iABCZ: 12,12 - DECA: 1
PRENHE DO UTAM NAV, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 17,68 - DECA: 1
ZIANIA - PARN 4915
05/10/2019 • 527 kg
REM F22 FIV x BRADO S.MARINA
iABCZ: 17,14 - DECA: 1
PRENHE DO UTAM NAV, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 20,18 - DECA: 1
Lote 49 1 MATRIZ NELORE P0
ZINCOSE - PARN 4951
28/10/2019 • 567 kg
TIMBRE x QUEGATUNO
iABCZ: 15,30 - DECA: 1
PRENHE DO UTAM NAV, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 19,27 - DECA: 1
Lote 50 1 MATRIZ NELORE P0
ZORNAVA - PARN 5033
23/12/2019 • 510 kg
SUDAO DA MN x JERU FIV DO BRUMADO
iABCZ: 8,00 - DECA: 2
PRENHE DO REM HERMOSO, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 21,84 - DECA: 1
Lote 51 1 MATRIZ NELORE P0
ZAORA - PARN 4807
29/07/2019 • 559 kg
JHVM 12659 FIV CAMPARINO x CHIVA DA NEL.
iABCZ: 7,57 - DECA: 3
PRENHE DO REM HERMOSO, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 21,62 - DECA: 1
Lote 52 1 MATRIZ NELORE P0
ZOILA - PARN 4996
05/12/2019 • 601 kg
UBACHAREL x RASTAN MAT.
iABCZ: 16,12 - DECA: 1
PRENHE DO REM HERMOSO, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 25,89 - DECA: 1
Lote 53 1 MATRIZ NELORE P0
ZINIRAS - PARN 4962
14/11/2019 • 524 kg
TEOR x BRADO S.MARINA
iABCZ: 4,81 - DECA: 4
PRENHE DO REM HERMOSO, HÁ 5 MESES - IABCZ VENTRE: 20,24 - DECA: 1
Lote 54 1 MATRIZ NELORE P0
ZARENA - PARN 4845
13/08/2019 • 624 kg
REM DHEEF x OLHAR COL
iABCZ: 16,85 - DECA: 1
PRENHE DO URI NAV, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 21,01 - DECA: 1
Lote 55 1 MATRIZ NELORE P0
ZINIRA - PARN 4940
16/10/2019 • 622 kg
REM F22 FIV x CHIVA DA NEL.
iABCZ: 18,64 - DECA: 1
PRENHE DO TNT FPO, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 24,53 - DECA: 1
Lote 56 1 MATRIZ NELORE P0
ZOJEBA - PARN 5007
12/12/2019 • 572 kg
PILAR MAT. x C8288 DA MN
iABCZ: 21,46 - DECA: 1
PRENHE DO UTAM NAV, HÁ 6 MESES - IABCZ VENTRE: 22,34 - DECA: 1
Lote 57 2 MATRIZES NELORE P0
ZORNATA - PARN 5031
22/12/2019 • 539 kg
SHERLOCK MAT. x 7308/04 PO PERDIZES
iABCZ: 17,99 - DECA: 1
PRENHE DO UTAM NAV, HÁ 7 MESES - IABCZ VENTRE: 20,61 - DECA: 1
ZIRGA - PARN 4971
17/11/2019 • 525 kg
BATMAN MAT. x C8288 DA MN
iABCZ: 13,36 - DECA: 1
PRENHE DO REM HERMOSO, HÁ 7 MESES - IABCZ VENTRE: 24,52 - DECA: 1